Sprint 3 Planning
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
30/08/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Todos os Integrantes |
Cronograma
Data da Reunião: 30/08/2021 às 9h
Inicio da Sprint: 30/08/2021
Fim da Sprint: 19/09/2021
Participantes
Caio Araújo Davi Antônio Gabriel Batalha Hugo Ricardo Kleidson Alves Lucas Gabriel Lucas Rodrigues Marcos Adriano Wellington Jonathan
Issues
Código | Issue | Pontuação | Responsável |
---|---|---|---|
#44 | Criar Documento GRASP Criador | 3 | Davi Antônio, Gabriel Batalha, Lucas Rodrigues, Wellington Jonathan |
#45 | Criar Documento GRASP Especialista | 3 | Hugo Ricardo, Kleidson Alves, Lucas Gabriel, Marcos Adriano |
#46 | Criar Documento GRASP Polimorfismo | 3 | Caio Araújo, Hugo Ricardo, Davi Antônio, Lucas Rodrigues |
#47 | Criar Documento GRASP Baixo Acoplamento | 3 | Caio Araújo, Gabriel Batalha, Marcos Adriano, Wellington Jonathan |
#48 | Criar Documento GoF Criacional | 3 | Hugo Ricardo, Kleidson Alves, Lucas Gabriel, Lucas Rodrigues |
#49 | Criar Documento GoF Estrutural | 3 | Caio Araújo, Davi Antônio, Marcos Adriano |
#50 | Criar Documento GoF Comportamental | 3 | Gabriel Batalha, Kleidson Alves, Wellington Jonathan |
#51 | Criar Documento de Padrões Emergentes | 3 | Todos os integrantes |
#52 | Gravar vídeos de entrega | 1 | Todos os integrantes |
#53 | Postagem de atividade na wiki | 2 | Todos os integrantes |
Pontuação
A pontuação é uma nota, entre 1 e 3, de referência, com o objetivo de distribuir as dificuldades das issues entre os membros da equipe. A pontuação 1 é referente as issues com menor complexidade enquanto a pontuação 3 são issues com maior complexidade.