Sprint 2 Planning
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
13/08/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Gabriel Batalha, Kleidson Alves, Lucas Gabriel, Lucas Rodrigues, Wellington Jonathan, Hugo Bezerra |
Cronograma
Data da Reunião: 13/08/2021 às 9h
Inicio da Sprint: 13/08/2021
Fim da Sprint: 23/08/2021
Participantes
- Davi Antonio
- Gabriel Batalha
- Hugo Ricardo
- Kleidson Alves
- Lucas Gabriel
- Marcos Adriano
- Wellington Jonathan
Issues
Código | Issue | Pontuação | Responsável |
---|---|---|---|
#27 | Correção da estrutura do módulo base | 1 | Hugo Ricardo |
#28 | Criação do diagrama de classes | 3 | Kleidson, Lucas Gabriel, Wellington Jonathan |
#29 | Criação do diagrama de pacotes | 2 | Davi Antônio, Gabriel Batalha |
#30 | Criação do diagrama de componentes | 3 | Caio Araújo, Davi Antônio, Marcos Adriano |
#31 | Criação do diagrama de sequência | 2 | Hugo Ricardo, Marcos Adriano |
#32 | Criação do diagrama de atividades | 2 | Hugo Ricardo, Kleidson Alves, Lucas Rodrigues |
#33 | Criação do diagrama de estados | 1 | Caio Araújo, Gabriel Batalha |
#34 | Criação do BackLog do produto | 2 | Kleidson Alves, Lucas Gabriel |
#35 | Criação do diagrama de comunicação | 2 | Lucas Rodrigues, Wellington Jonathan |
#36 | Vídeo Modelagem estática | 1 | Todos |
#37 | Vídeo Modelagem dinâmica | 1 | Todos |
#38 | Vídeo Modelagem ágil | 1 | Todos |
Pontuação
A pontuação é uma nota, entre 1 e 3, de referência, com o objetivo de distribuir as dificuldades das issues entre os membros da equipe.