Sprint 1 Planning
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
02/08/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Kleidson Alves, Lucas Gabriel |
Cronograma
Data da Reunião: 27/07/2021 às 10h e às 21h
Inicio da Sprint: 02/08/2021 Fim da Sprint: 06/08/2021
Participantes
- Lucas Gabriel Bezerra
- Kleidson Alves Corrêa
- Wellington Jonathan
- Lucas Rodrigues
- Gabriel Batalha
- Hugo Bezerra
- Davi Antonio
- Marcos Adriano
- Caio Araújo
Issues
Código | Issue | Pontuação | Responsável |
---|---|---|---|
#11 | Protótipo | 3 | Kleidson Alves, Lucas Gabriel, Marcos Adriano |
#12 | Baseline(MoSCoW) | 1 | Wellington Jonathan, Lucas Rodrigues |
#13 | Metodologia | 2 | Hugo Bezerra, Davi Antonio, Gabriel Batalha |
#14 | Hospedagem do GitHub Pages | 1 | Hugo Bezerra, Kleidson Alves |
#15 | Plano de Riscos | 3 | Lucas Rodrigues, Caio Araújo, Lucas Gabriel, Davi Antonio |
#16 | Gravar Vídeo Design Sprint | 3 | Todos |
#17 | Gravar Vídeo detalhamento metodológico | 3 | Todos |
#02 | Rich Picture | 1 | Marcos Adriano, Gabriel Batalha, Caio Araújo, Davi Antônio, Wellington Jonathan |
#08 | Design Sprint | 1 | Caio Araújo, Lucas Gabriel |
Pontuação
A pontuação é uma nota, entre 1 e 3, de referência, com o objetivo de distribuir as dificuldades das issues entre os membros da equipe.