Sprint 0 Planning
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
27/07/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Gabriel Batalha, Lucas Gabriel |
Cronograma
Data da Reunião: 27/07/2021 às 10h e às 21h
Inicio da Sprint: 27/07/2021 Fim da Sprint: 31/07/2021
Participantes
- Lucas Gabriel Bezerra
- Kleidson Alves Corrêa
- Wellington Jonathan
- Lucas Rodrigues
- Gabriel Batalha
- Hugo Ricardo
- Davi Antonio
Issues
Código | Issue | Pontuação | Responsável |
---|---|---|---|
#01 | Criação do GitPages | 1 | Hugo Ricardo, Lucas Gabriel |
#02 | Rich Picture | 1 | Marcos Adriano, Gabriel Batalha, Caio Araujo, Davi Antônio ,Wellington Jonathan |
#03 | 5W2H | 1 | Lucas Gabriel, Kleidson Alves, Wellington Jonathan, Lucas Rodrigues, Gabriel Batalha, Hugo Ricardo |
#04 | Mapa Mental | 1 | Todos |
#05 | Diagrama de Causa-Efeito | 2 | Hugo Ricardo, Kleidson Alves |
#06 | Storyboard | 2 | Gabriel Batalha, Lucas Gabriel |
#07 | Persona | 1 | Marcos Adriano, Lucas Rodrigues |
#08 | Design Sprint | 1 | Caio Araújo, Lucas Gabriel |
#09 | Brainstorming | 1 | Todos |
#10 | Documento de Visão | 3 | Davi Antônio, Wellington Jonathan |
Pontuação
A pontuação é uma nota, entre 1 e 3, de referência, com o objetivo de distribuir as dificuldades das issues entre os membros da equipe.