Plano de Riscos
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autores |
---|---|---|---|
02/08/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Davi Antônio, Kleidson Alves, Lucas Rodrigues, Wellington Jonathan |
15/10/2021 | 1.1 | Criação de tabela de Resultados | Hugo Bezerra, Lucas Rodrigues, Wellington Jonathan |
Introdução
O objetivo de se realizar um planejamento de riscos é identificar os ricos que poderão surgir durante o processo de desenvolvimento do projeto e a partir daí elaborar soluções ou ações para previnir os riscos considerados negativos e executar os riscos que são considerados positivos. Dessa forma o planejamento de riscos se mostra uma atvidade fundamental, pois é uma das maneiras de se prevenir contra os fatores que podem vir a atrapalhar o bom andamento de um projeto.
Esse documento busca identificar possíveis riscos que possivelmente o projeto poderá enfrentar, além de analisar e planejar medidas possíveis para mitigar esses riscos uma vez que eles podem causar danos ao desenvolvimento do projeto
Um ponto importante é que por meio deste plano de gerenciamento de risco podemos identificar os principais riscos que causam impactos negativos para os objetivos do projeto, as probabilidades desses risco ocorrem as ações apropriadas a serem tomadas.
Definições de probabilidade
Nº | Probabilidade | % de certeza |
---|---|---|
1 | Muito Baixa | 0 a 20% |
2 | Baixa | 21 a 40% |
3 | Média | 41 a 60% |
4 | Alta | 61 a 80% |
5 | Muito Alta | > 80% |
Definição de impacto
Impacto | Descrição | Peso |
---|---|---|
Muito Baixo | Quase que imperceptível ao projeto | 1 |
Baixo | Pouca influência no desenvolvimento do projeto | 2 |
Moderado | Notável ao projeto | 3 |
Alto | Dificulta o desenvolvimento do projeto | 4 |
Muito Alto | Impossibilita o prosseguimento do projeto | 5 |
Matriz Probabilidade / Impacto
P / I | Muito baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito alto |
---|---|---|---|---|---|
Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Muito Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Riscos Levantados
Código do Risco | Descrição | Categoria EAR | Probabilidade | Impacto |
---|---|---|---|---|
R01 | Dificuldade com as tecnologias | Técnico - Tecnologia | Alta | Muito Alto |
R02 | Divergência de horários | Gerenciamento do Projeto - Planejamento | Muito Alta | Moderado |
R03 | Desistência de um membro da equipe | Externo - Fatores pessoais | Baixa | Alto |
R04 | Mudanças no escopo do projeto | Gerenciamento do Projeto - Planejamento | Média | Alto |
R05 | Falta de motivação dos integrantes | Gerenciamento do Projeto - Controle | Média | Alto |
R06 | Contrair COVID-19 | Externo | Alta | Muito Alto |
R07 | Greve na UnB | Externo | Muito Baixa | Muito Alto |
R08 | Cancelamento do semestre devido a Covid-19 | Externo | Muito Baixa | Muito Alto |
R09 | Falhas de comunicação da equipe | Gerenciamento do Projeto - Comunicação | Muito Baixa | Alto |
R10 | Satisfação dos usuários | Externo - Cliente | Média | Muito Alto |
R11 | Instabilidade da internet | Externo | Média | Alto |
R12 | Atraso de entrega | Gerenciamento de Projeto - Projeto | Média | Alto |
Tabela de Gerenciamento de Riscos
Código do Risco | Ação |
---|---|
R01 | Estudo e pesquisa sobre as tecnologias a serem utilizadas |
R02 | Definição de pareamentos para realizar as tarefas |
R03 | Redistribuição de atividades dentro do escopo do projeto |
R04 | Elicitação correta, controle de mudanças e redistribuição de tarefas |
R05 | Motivar a equipe |
R06 | Redistribuição de tarefas para compensar a indisponibilidade do integrante |
R07 | Encerrar o projeto |
R08 | Encerrar o projeto |
R09 | Estabelecer um meio de comunicação de fácil acesso entre os membros da equipe e agendar reuniões regulares |
R10 | Realizar o projeto conforme o escopo definido |
R11 | Definir outro horário para realizar a tarefa |
R12 | Planejar o escopo da entrega de forma realista, definir claramente as tarefas e manter uma boa comunicação com a equipe. |
Priorização
A priorização foi avaliada de acordo com a matriz de Probabilidade/Impacto. A equipe considerou que uma maior pontuação do risco nessa matriz faz com que seja necessária uma prioridade maior para esse.
Risco | Prioridade |
---|---|
R01 | Alto |
R02 | Moderado |
R03 | Baixo |
R04 | Moderado |
R05 | Moderado |
R06 | Alto |
R07 | Muito Baixo |
R08 | Muito Baixo |
R09 | Muito Baixo |
R10 | Moderado |
R11 | Moderado |
R12 | Moderado |
Monitamento dos riscos
Código do Risco | Descrição | Ação | Resultado | Impacto no Projeto |
---|---|---|---|---|
R01 | Dificuldade com as tecnologias | Estudo e pesquisa sobre as tecnologias a serem utilizadas | Risco Mitigado | Muito Alto |
R02 | Divergência de horários | Definição de pareamentos para realizar as tarefas | Risco Mitigado | Moderado |
R03 | Desistência de um membro da equipe | Redistribuição de atividades dentro do escopo do projeto | Ocorrido | Alto |
R04 | Mudanças no escopo do projeto | Elicitação correta, controle de mudanças e redistribuição de tarefas | Média | Alto |
R05 | Falta de motivação dos integrantes | Gerenciamento do Projeto - Controle | Não ocorrido | Alto |
R06 | Contrair COVID-19 | Redistribuição de tarefas para compensar a indisponibilidade do integrante | Ocorrido | Muito Alto |
R07 | Greve na UnB | Encerrar o projeto | Não ocorrido | Muito Alto |
R08 | Cancelamento do semestre devido a Covid-19 | Encerrar o projeto | Não ocorrido | Muito Alto |
R09 | Falhas de comunicação da equipe | Reavaliar o processo de comunicação em equipe | Risco Mitigado | Alto |
R10 | Satisfação dos usuários | Realizar o projeto conforme o escopo definido | não ocorrido | Muito Alto |
R11 | Instabilidade da internet | Definir outro horário para realizar a tarefa | Risco Mitigado | Alto |
R12 | Atraso de entrega | Analisar a possibilidade de redefinir o prazo | Não ocorrido | Alto |
Referências
Gerência de riscos em desenvolvimento de software. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/gerencia-de-riscos-em-desenvolvimento-de-software/28506. Data de acesso: 02/08/2021
Plano Gerenciamento de Riscos. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2019.2-Git-Breakdown/docs/risco. Data de acesso: 02/08/2021
Plano de gerenciamento de riscos. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2019.2-AlohomoraPage/gerencia/plano_riscos/. Data de acesso: 02/08/2021
Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos -. Disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/downloads/send/8-modelos/129-plano-de-gerenciamento-dos-riscos. Data de acesso: 02/08/2021