Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 12
Data de Início: 12/10/2021
Data de Término: 15/10/2021
Duração: 4 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Hérick, Emily, Sérgio, Eduarda, Tiago, Italo
Membros faltantes: Brenda, Abner, Daniel, Lucas
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#132 Documentação da sprint | Brenda e Hérick | 3 |
#133 Criar documento de arquitetura (DAS) | Lucas e Daniel | 3 |
#137 Criar documento de reutilização de software | Brenda e Abner | 5 |
#136 Atualizar documento de modelagem de dados | Sérgio | 2 |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#51 Ajustes no front | Emily | 2 |
#53 Transformar front em PWA | Lucas | 5 |
#50 Integrar botão de pedir conta com modal | Eduarda e Italo | 3 |
#45 Integrar o modal de comanda | Eduarda e Lucas | 5 |
#35 Criação de tela do fluxo da cozinha | Italo | 5 |
#57 Integração tela de pedido | Herick | 5 |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#38 Arrumar imagens dos SEEDS | Tiago | 2 |
#32 Adicionar quantidade e observação na tabela contain | Sérgio | 2 |
#34 Atualizar seeds com novos atributos | Sérgio | 2 |
#31 Eager Loading da listagem de pedidos | Tiago | 2 |
Total de pontos planejados: 46