Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 11
Data de Início: 04/10/2021
Data de Término: 11/10/2021
Duração: 7 dias
2. Membros
| Papel | Membro |
|---|---|
| Scrum Master | Brenda Santos |
| DevOps | Sérgio Cipriano |
| Product Owner | Daniel Primo |
| Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
| Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #131 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
3.2 Repositório Frontend
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #16 Modal de pedido | Herick | 5 |
| #39 Integração de login | Lucas | 3 |
| #35 Criação de tela do fluxo da cozinha | Italo | 5 |
| #34 Criação da tela de edição e adição de produtos | Sergio | 5 |
| #37 Fazer tela de rota não encontrada | Emily | 1 |
| #38 Ajuste no import das imagens | Emily | 1 |
| #42 Integrar logica de chamar garçom | Daniel | 2 |
| #45 Integrar o modal de comanda | Eduarda e Lucas | 5 |
| #43 excluir itens quando aperta com o check | Emily | 5 |
| #44 Integrar tela de solicitação de pagamento | Emily | 3 |
3.3 Repositório Order-service
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #16 Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 |
| #34 Atualizar seeds com novos atributos | Sergio | 3 |
Total de pontos planejados: 44