Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 10
Data de Início: 27/09/2021
Data de Término: 04/10/2021
Duração: 7 dias
2. Membros
| Papel | Membro |
|---|---|
| Scrum Master | Brenda Santos |
| DevOps | Sérgio Cipriano |
| Product Owner | Daniel Primo |
| Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
| Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #128 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
| Criar telas que faltam do fluxo de gerente | Brenda | 5 |
3.2 Repositório Frontend
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #17 Tela de menu | Lucas e Tiago | 3 |
| #26 Arrumar responsividade da tela de menu | Lucas e Tiago | 1 |
| #16 Modal de pedido | Herick | 5 |
| #39 Integração de login | Abner | 3 |
| #35 Criação de tela do fluxo da cozinha | Italo | 5 |
| #34 Criação da tela de edição e adição de produtos | Sergio | 5 |
| #33 Tela de solicitação de ajuda | Emily e Eduarda | 3 |
3.3 Repositório Order-service
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #16 Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 |
| #19 Criar lógica de notificação de garçom quando o pedido estiver pronto | Daniel | 3 |
Total de pontos planejados: 39