Análise e Restrospectiva
1. Visão Geral
Número da Sprint: 09
Data de Início: 21/09/2021
Data de Término: 27/09/2021
Duração: 6 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#126 Documentação da sprint | Brenda | 3 | Concluido |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#11 Fazer checkbox do modal de cliente | Italo | 3 | Concluido |
#12 Pagina de pedido | Eduarda e Herick | 5 | Concluido |
#14 Modal de comanda | Italo | 3 | Concluido |
Tela principal | Lucas e Brenda | 3 | Concluido |
#24 Botão de ajuda | Emily | 3 | Concluido |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#13 Adicionar tratamento de imagens no CRUD de itens | Tiago | 5 | Concluido |
#16 Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 | Não Concluido |
#12 Criar rota para adicionar item a comanda | Sergio | 5 | Concluido |
#19 Criar lógica de notificação de garçom quando o pedido estiver pronto | Daniel | 3 | Não concluida |
#17 Autenticação | Abner, Lucas | 3 | Concluido |
Total de pontos planejados: 39
Total de pontos entregues: 33
Pontos Positivos:
- Pareamentos renderam bem
- Front da aplicação está ganhando forma
- Backend quase finalizado
Pontos Negativos:
- Semana universitária não vai ser livre
Melhorias:
- Revisar PR's mais rápido
5. Análise do Scrum Master
Time
Encontra algumas dificuldades para realizar as atividades propostas por conta do tempo. As demais matérias têm demandado mais no final do semestre e, consequentemente, tem restado pouco tempo para dedicar às issues da disciplina.
Histórias
Foi uma sprint praticamente dedicada à resoluções de dívidas. Ainda há problemas em issues realizadas individualmente (ficam travadas) e dependentes de outras.