Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 09
Data de Início: 21/09/2021
Data de Término: 27/09/2021
Duração: 6 dias
2. Membros
| Papel | Membro |
|---|---|
| Scrum Master | Brenda Santos |
| DevOps | Sérgio Cipriano |
| Product Owner | Daniel Primo |
| Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
| Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #126 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
3.2 Repositório Frontend
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #11 Fazer checkbox do modal de cliente | Italo | 3 |
| #12 Pagina de pedido | Eduarda e Herick | 5 |
| #14 Modal de comanda | Italo | 3 |
| Tela principal | Lucas e Brenda | 3 |
| #24 Botão de ajuda | Emily | 3 |
3.3 Repositório Order-service
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| #13 Adicionar tratamento de imagens no CRUD de itens | Tiago | 5 |
| #16 Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 |
| #12 Criar rota para adicionar item a comanda | Sergio | 5 |
| #19 Criar lógica de notificação de garçom quando o pedido estiver pronto | Daniel | 3 |
| #17 Autenticação | Abner, Lucas | 3 |
Total de pontos planejados: 39