Análise e Restrospectiva
1. Visão Geral
Número da Sprint: 08
Data de Início: 13/09/2021
Data de Término: 21/09/2021
Duração: 8 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes na retrospectiva da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Resultados
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
Alinhar diagramas documentados nas sprints passadas | Todos os membros | 3 | Concluido |
#116 Criar roadmaps | Brenda | 2 | Concluido |
#115 Documentação da sprint | Brenda | 3 | Concluido |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#8 Criar botão reutilizável | Herick e Eduarda | 3 | Concluido |
#9 Colocar inputs do modal de login | Emily | 3 | Concluido |
#10 Fazer side bar da página | Brenda | 3 | Não concluido |
#11 Fazer checkbox do modal de cliente | Italo | 3 | Não concluido |
#12 Pagina de pedido | Eduarda e Herick | 3 | Não concluido |
#14 Modal de comanda | Italo | 3 | Não concluido |
#15 Modais adicionais | Emily | 3 | Concluido |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#13 Adicionar tratamento de imagens no CRUD de itens | Tiago | 5 | Não concluido |
Criar lógica de chamar garçom | Abner | 3 | Concluido |
Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 | Não concluido |
#12 Criar rota para adicionar item a comanda | Sergio | 5 | Não concluido |
#19 Criar lógica de notificação de garçom quando o pedido estiver pronto | Daniel | 3 | Não concluido |
Total de pontos planejados: 48
Total de pontos entregues: 23
Pontos Positivos:
- PR's revisados mais rápido
Pontos Negativos:
- Cansaço do final do semestre
- Muitas issues ficaram como dívida
Melhorias:
- O time ainda funciona bem e no mesmo clima <3
5. Análise do Scrum Master
Time
O cansaço e as outras disciplinas tem dificultado a produtividade dos membros (da mesma forma que nas sprints anteriores), mas quem sabe a semana universitária ajude. Todos tem desenvolvido em um ritmo parecido, não prejudicando tanto a questão de compatibilidade de horários.
Histórias
Algumas foram adiadas para o ultimo dia da sprint pois levou muito tempo para planejar e gravar os vídeos das entregas. Muitas não foram concluidas por falta de tempo ou complicações no desenvolvimento. Foram sugeridos alguns pareamentos para ajudar no andamento, mesmo para as que ficaram como dívida.