Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 08
Data de Início: 13/09/2021
Data de Término: 21/09/2021
Duração: 8 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Brenda, Daniel, Italo, Herick, Lucas, Eduarda, Tiago e Sergio
Membros faltantes: Emily e Abner
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
Alinhar diagramas documentados nas sprints passadas | Todos os membros | 3 |
#116 Criar roadmaps | Brenda | 2 |
#115 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#8 Criar botão reutilizável | Herick e Eduarda | 3 |
#9 Colocar inputs do modal de login | Emily | 3 |
#10 Fazer side bar da página | Brenda | 3 |
#11 Fazer checkbox do modal de cliente | Italo | 3 |
#12 Pagina de pedido | Eduarda e Herick | 3 |
#14 Modal de comanda | Italo | 3 |
#15 Modais adicionais | Emily | 3 |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#13 Adicionar tratamento de imagens no CRUD de itens | Tiago | 5 |
#14 Criar lógica de chamar garçom | Abner | 3 |
#16 Criar filtro para listar pedidos por pessoa e por mesa | Abner | 3 |
#12 Criar rota para adicionar item a comanda | Sergio | 5 |
#19 Criar lógica de notificação de garçom quando o pedido estiver pronto | Daniel | 3 |
Total de pontos planejados: 48