Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 07
Data de Início: 07/09/2021
Data de Término: 13/09/2021
Duração: 6 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint: Todos
Membros faltantes: Nenhum
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
Projeto de padrões emergentes(dívida) | Todos os membros | 5 |
Alinhar diagramas documentados nas sprints passadas | Todos os membros | 3 |
#112 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#5 Criação dos componentes no front end + testes | Brenda, Sérgio, Eduarda e Lucas | 13 |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
CRUD funcionario | Herick e Daniel | 3 |
CRUD cliente | Tiago e Italo | 3 |
CRUD itens | Tiago e Italo | 3 |
CRUD mesa | Abner e Daniel | 3 |
CRUD comanda | Abner e Daniel | 3 |
Total de pontos planejados: 39