Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 06
Data de Início: 30/08/2021
Data de Término: 06/09/2021
Duração: 7 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes no planejamento da sprint:
Membros faltantes:
3. Histórias
3.1 Repositório de Documentação
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
Projeto de padrões emergentes | Todos os membros | 5 |
Realizar uma análise sobre os padrṍes estudados sprint passada | Todos os membros | 3 |
#99 Finalização dos documentos GRASP | Eduarda, Tiago, Brenda | 5 |
#101 Finalização dos documentos GOFS criacionais | Herick, Eduarda | 5 |
#100 Finalização dos documentos GOFS comportamentais | Italo, Daniel e Emily | 5 |
#104 Finalização dos documentos GOFS estruturais | Italo e Abner | 5 |
#106 Documentação da sprint | Brenda | 3 |
3.2 Repositório Frontend
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
#5 Criação dos componentes no front end | Brenda, Eduarda, Sergio, Lucas | 5 |
#4 Criação de um gerenciador de estados de tema | Lucas e Herick | 2 |
3.3 Repositório Order-service
História | Responsáveis | pontuação |
---|---|---|
Finalizar separação do back end | Lucas e Sergio | 2 |
Criar as models utilizando o Sequelize (dívida) | Abner, Tiago, Emily e Daniel | 5 |
Total de pontos planejados: 45