Planejamento
1. Visão Geral
Número da Sprint: 05
Data de Início: 24/08/2021
Data de Término: 30/08/2021
Duração: 6 dias
2. Membros
| Papel | Membro |
|---|---|
| Scrum Master | Brenda Santos |
| DevOps | Sérgio Cipriano |
| Product Owner | Daniel Primo |
| Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
| Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes na retrospectiva da sprint: Brenda, Daniel, Herick, Lucas, Eduarda, Tiago, Sergio, Abner e Emily
Membros faltantes: Italo
3. Resultados
| História | Responsáveis | pontuação |
|---|---|---|
| Módulo Padrões de Projeto GRASP(s) | Eduarda, Tiago, Brenda | 5 |
| Módulo Padrões de Projeto GoF(s) Criacionais | Herick, Eduarda | 5 |
| Módulo Padrões de Projeto GoF(s) Estruturais | Italo, Abner | 5 |
| Módulo Padrões de Projeto GoF(s) Comportamentais | Italo, Daniel e Emily | 3 |
| Criar a divisão das pastas da entrega | Tiago | 2 |
| Criar repositórios de backend | Lucas | 2 |
| Configurar banco de dados | Lucas e Sérgio | 5 |
| Criar as models utilizando o Sequelize | Abner, Tiago, Emily e Daniel | 5 |
| Documento de sprint | Brenda | 3 |
Total de pontos planejados: 35