Análise e Restrospectiva
1. Visão Geral
Número da Sprint: 01
Data de Início: 26/07/2021
Data de Término: 02/08/2021
Duração: 7 dias
2. Membros
Papel | Membro |
---|---|
Scrum Master | Brenda Santos |
DevOps | Sérgio Cipriano |
Product Owner | Daniel Primo |
Desenvolvedor(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Arquiteto(a) | Brenda Santos, Daniel Primo, Ítalo Alves, Hérick Portugues, Lucas Boaventura, Eduarda Servidio, Tiago Samuel, Sergio Cipriano, Abner Filipe, Emily Dias |
Membros presentes na retrospectiva da sprint: Todos Membros faltantes: Nenhum
3. Resultados
História | Responsáveis | pontuação | Status |
---|---|---|---|
#8 - Criação do Documento de Design Sprint | Tiago Samuel | 5 | Concluido |
#7 - Criação do Rich Picture | Eduarda, Sérgio | 8 | Concluido |
#3 - Criação do 5W2H | Emily Dias | 2 | Concluido |
#4 - Criação do Protótipo | Emily Dias | 5 | Concluido |
#12 - Criação do Diagrama de Ishikawa | Italo, Daniel | 3 | Concluido |
#6 - Realização do Estudo de Benchmarking | Brenda, Tiago | 3 | Concluido |
#19 - Realização de Questionários | Herick, Lucas | 3 | Concluido |
#20 - Realização de Entrevistas | Herick, Lucas | 3 | Concluido |
#11 - Criação do Storytelling | Italo, Daniel | 8 | Concluido |
#17 - Aplicação do NFR | Abner Filipe | 5 | Concluido |
#21 - Realização do Brainstorming | Abner Filipe | 3 | Concluido |
#1 - Estilização do mkdocs | Lucas Boaventura | 1 | Concluido |
#14 - Definição de templates de issue e PR | Brenda Santos | 2 | Concluido |
#15 - Documentação da Sprint | Brenda Santos | 3 | Concluido |
4. Velocity
Não foi possivel obter o gráfico de velocity pois serão gerados pelo zenhub, que não estava confiurado corretamente antes da finalização da sprint.
5. Retrospectiva
Pontos Positivos:
- Não fizemos documentos excedentes, o foco da entrega foi mantido.
- Foi realizada uma boa revisão dos PR's
- O escopo do projeto foi bem definido, o grupo entrou em consenso sobre as principais decisões.
- Realização de questionários e enrevistas agregaram muito nas idéias em relação à necessidade dos usuários
Pontos Negativos:
- Primeiras reuniões foram muito longas
- Demora na avaliação dos PR's
- Ausência de padrões nos documentos
Melhorias:
- Ler melhor as diretrizes antes de planejar as sprints
- Definir padrões pros documentos
- Definir timebox do planning/review
- Definir de forma mais específica os padrões de commit
6. Análise do Scrum Master
Time
Teve um bom desempenho embora alguns documentos tenham sido concluidos proximos ao fim da sprint devido à sua extensão/complexidade. Todos tentaram se envolver no projeto e contribuir com a definição do escopo e tomadas gerais de decisão em relação ao tema.
Histórias
Quantidade de trabalho não foi tão grande pois o grupo não possuia uma ideia clara de tudo que deveria ser entregue no primeiro seminário, no entanto pesou no planejamento da próxima sprint. O semestre foi reduzido e consequentemente dobrou o trabalho que deve ser realizado em cada entrega.