Priorização
1. Introdução
Projetos são empreendimentos com recursos limitados. Em função disso, sempre é necessário priorizar onde os recursos serão empregados. Em relação ao requisitos em software é importante fazer a priorização para ver por onde a aplicação caminhará, quais serão as prioridades e quais não serão. Existem diversas técnicas, e nesse arquivo será usado a técnica MoSCoW.
2. MoSCoW
O MoSCoW (Must have, Should have, Could have and Won’t have) é uma das técnicas de priorização e o foco é nos requisitos mais importantes. Ajuda a comunicar o que será feito de imediato ou não.
- Must have: são os requisitos indispensáveis para a entrega. Se forem atrasados, todo o produto final atrasará em consequência.
- Should have: são importantes, mas não são vitais do ponto de vista estratégico para o produto final.
- Could have: são as tarefas desejáveis, mas também não são essenciais. São tarefas que devem ser feitas apenas se houver tempo e recursos para finalizá-la.
- Won't have: são requisitos menos críticos, que a princípio não serão implementados.
3. Requisitos priorizados com o MoSCoW
Número | Requisito | Prioridade | Documento |
---|---|---|---|
REQ01 | O usuário deve poder visualizar o cardápio | Must have | Storytelling |
REQ02 | O usuário deve poder fazer pedidos | Must have | Storytelling |
REQ03 | O usuário deve poder pedir a conta | Must have | Storytelling |
REQ04 | O usuário deve poder dividir a conta de forma igual | Must have | Storytelling |
REQ05 | O cozinheiro e o garçom devem poder ver os pedidos de clientes | Must have | Storytelling |
REQ06 | O garçom deve poder adicionar itens de pedidos | Could have | Storytelling |
REQ07 | O garçom deve poder excluir itens de pedidos | Could have | Storytelling |
REQ08 | O gerente deve poder gerenciar a conta | Must have | Storytelling |
REQ09 | O cozinheiro deve poder informar que o pedido está pronto | Must have | Storytelling |
REQ10 | O gerente deve poder gerenciar mesas | Must have | Storytelling |
REQ11 | O gerente deve poder gerenciar o cardápio | Must have | Storytelling |
REQ12 | O cliente conseguir chamar garçom/atendente | Must have | Benchmarking |
REQ13 | O cliente poder editar pedido | Should have | Benchmarking |
REQ14 | O cliente poder editar os itens | Should have | Benchmarking |
REQ15 | O cliente poder ver comanda individual | Must have | Benchmarking |
REQ16 | O cliente poder ver o extrato total do pedido | Must have | Benchmarking |
REQ17 | O cliente poder pagar separadamente por comanda | Must have | Benchmarking |
REQ18 | O cliente poder selecionar forma de pagamento | Could have | Benchmarking |
REQ19 | Quando a cozinha finalizar o pedido, deseja receber uma notificação com as informações da mesa e com o nome do autor do pedido | Should have | Introspecção |
REQ20 | O gerente poder remover usuários garçons | Should have | Introspecção |
REQ21 | O garçom ser notificado quando o cliente desejar pedir conta | Must have | Introspecção |
REQ22 | O cliente consegui fazer o pedido de forma fácil, mesmo chegando em horário diferente dos demais | Should have | Introspecção |
REQ23 | O cliente poder chamar o garçom pelo app | Must have | Introspecção |
REQ24 | O cliente poder realizar pedido sem precisar chamar o garçom | Must have | Introspecção |
REQ25 | O cliente poder verificar promoções especiais na tela inicial | Could have | Introspecção |
REQ26 | O cliente poder deixar críticas/sugestões | Could have | Introspecção |
REQ27 | O cliente poder escolher se a bebida vai ser servida junto da comida | Should have | Introspecção |
REQ28 | O cozinheiro poder visualizar quando um novo pedido chega na cozinha | Must have | Introspecção |
REQ29 | Finalizar o pedido assim que a cozinha prepará-lo | Must have | Introspecção |
REQ30 | O cliente poder ver os ingredientes do pedido | Should have | Introspecção |
REQ31 | O gerente poder adicionar mesas | Must have | Introspecção |
REQ32 | O gerente poder remover mesas | Must have | Introspecção |
REQ33 | O gerente poder visualizar todos os pedidos de uma mesa | Must have | Introspecção |
REQ34 | O gerente poder visualizar todos os pedidos de um cliente | Must have | Introspecção |
REQ35 | O gerente poder visualizar todo o histórico de pedidos do restaurante | Should have | Introspecção |
REQ36 | O garçom poder visualizar o tempo que um pedido demorou para ser finalizado | Could have | Introspecção |
REQ37 | O gerente poder adicionar itens do cardápio | Must have | Introspecção |
REQ38 | O gerente poder remover itens do cardápio | Must have | Introspecção |
REQ39 | O gerente poder visualizar quem fechou a conta com uma determinada mesa | Could have | Introspecção |
REQ40 | O gerente poder criar usuários garçons | Should have | Introspecção |
REQ41 | O cliente conseguir enviar pedido | Must have | Protótipo |
REQ42 | O gerente ser capaz de ver status dos pedidos das mesas | Could have | Protótipo |
REQ43 | O cliente ser capaz de transitar entre as telas | Must have | Protótipo |
REQ44 | O cliente ser capaz de fazer outro pedido | Must have | Protótipo |
REQ45 | O garçom ser capaz de ver quais mesas os pedidos foram preparados | Must have | Protótipo |
REQ46 | O garçom ser capaz de avisar qual mesa o pedido já foi entregue | Must have | Protótipo |
REQ47 | O garçom ser capaz de ver detalhes do pedido que as mesas pediram | Must have | Protótipo |
REQ48 | O cozinheiro ser capaz de ver os pedidos ativos das mesas | Should have | Protótipo |
REQ49 | O cozinheiro conseguir avisar que o pedido da mesa x foi terminado | Must have | Protótipo |
REQ50 | O cozinheiro ver os pedidos que foram finalizados | Must have | Protótipo |
REQ51 | O gerente ser capaz de editar detalhes das mesas | Should have | Protótipo |
REQ52 | O garçom deve poder ver uma fila com as mesas que precisam de atendimento. | Should have | Questionário |
REQ53 | O garçom deve poder ver a quanto tempo as mesas já estão esperando por atendimento. | Could have | Questionário |
REQ54 | O cliente deve poder visualizar a conta a ser paga por nome das pessoas que fizeram os pedidos, detalhado por item e valor presentes no cardápio. | Must have | Questionário |
REQ55 | O cardápio deve ser dividido por categoria | Should have | Entrevista |
REQ56 | O cliente deve receber sugestões de pratos, bebidas e sobremesas | Could have | Entrevista |
REQ57 | O cardápio deve conter imagens, preços e ingredientes do prato | Must have | Entrevista |
REQ58 | O cliente deve poder adicionar ingredientes ao prato | Could have | Entrevista |
REQ59 | O cliente deve poder remover ingredientes do prato | Could have | Entrevista |
REQ60 | O cliente deve poder dividir a gorjeta entre as pessoas da mesa | Could have | Entrevista |
REQ61 | O cliente deve conseguir alterar o pedido até alguns minutos após realizado | Should have | Entrevista |
REQ62 | O cliente deve poder comentar e/ou curtir os pratos do cardápio | Could have | Entrevista |
REQ63 | O cliente deve conseguir visualizar os pratos mais pedidos | Could have | Entrevista |
4. Referências
MATSUMOTA, Leonardo. PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS E PROJETOS – PRODUCT MANAGEMENT. Disponível em: https://leonardo-matsumota.com/2019/12/18/priorizacao-de-requisitos-e-projetos-product-management/#:~:text=O%20MoSCoW%20(Must%20have%2C%20Should,feito%20de%20imediato%20ou%20n%C3%A3o. Acesso em: 04 de Ago. de 2021
VENTURA, Priorização de Requisitos. Disponível em: https://www.ateomomento.com.br/priorizacao-de-requisitos/. Acesso em: 04 de Ago. de 2021
Histórico de Revisões
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
04/08/2021 | 1.0 | Adição dos tópicos 1, 2 e 3 | Emily Dias |
05/08/2021 | 1.1 | Adição das priorizações | Emily Dias |
14/08/2021 | 1.2 | Substituição de US por REQ | [Sergio Cipriano]https://github.com/sergiosacj) |